Parker Autoclave Engeneers (Parker Hannifin corp.) производитель пневмогидравлических мультипликаторов с многолетним опытом. При небольшом количестве серий выпускаемых пневмогидравлических насосов производителем предусмотрена широкая гамма конфигураций и опций, позволяющих использовать мультипликаторы давления Parker в газовой, нефтехимической сферах, в исследовательских целях (испытательное оборудование) а также в других отраслях промышленности. Пневмогидравлические насосы высокого давления Parker Autoclave Engeeners отличаются простотой конструкции, имеют повышенный ресурс работы, высокий КПД. Множество конфигураций и доп.опций позволяет решать практически любые задачи, связанные с высоким давлением жидкости:
- Создание высокого давления жидкости (до 60 000 psi или 413,7 МПа), сфера применения испытательное оборудование;
- Управление клапанами (высокие расходы, взрывобезопасное исполнение), сфера применения нефтегазовая отрасль;
- Дозирование жидкости (в т.ч. агрессивных сред) нефтехимическая отрасль;
 Использование пневмогидравлических насосов совместно с жидкостными бустерами позволяет получить выходное давление до 150 000 PSI (1000 МПа), что в совокупности с другими компонентами Parker позволяет полностью обеспечить комплектующими системы сверхвысоких давлений.
| 
 Артикул модели насоса | 
 Коэффициент мультипликации | Максимальное генерируемое давление PSI (bar) | Объем рабочей камеры .in³ (cm³) | Присоединительная резьба | |
| Вход | Выход | ||||
| ACL72-01 | 1:88 | 12,500 (862) | 0.09 (1.47) | 3/8” FNPT | F250C | 
| ACL111-01 | 1:130 | 18,850 (1,300) | 0.05 (0.8) | 3/8” FNPT | F250C | 
| ACL189-01 | 1:220 | 31,900 (2,199) | 0.04 (0.7) | 3/8” FNPT | F250C | 
| ACL189-02 | 1:440 | 60,000 (4,137) | 0.04 (0.7) | 3/8” FNPT | F250C | 
| ACHL72-01 | 1:84 | 12,500 (862) | 0.09 (1.47) | 3/8” FNPT | F250C | 
| ACHL189-01 | 1:213 | 31,900 (2,1990) | 0.035 (0.57) | 3/8” FNPT | F250C | 
| ASL10-01 | 1:11 | 1,600 (110) | 5.22 (85.5) | 1” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL15-01 | 1:16 | 2,300 (159) | 3.62 (59.3) | 1” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL25-01 | 1:28 | 4,000 (276) | 2.10 (34.4) | 1/2” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL35-01 | 1:39 | 5,600 (386) | 1.50 (24.64) | 1/2” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL60-01 | 1:70 | 10,000 (689) | 0.84 (13.8) | 1/2” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL100-01 | 1:113 | 15,000 (1,034) | 0.52 (8.5) | 1/2” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL150-01 | 1:150 | 21,500 (1,482) | 0.39 (6.4) | 1/2” FNPT | F250C | 
| ASL250-01 | 1:265 | 38,400 (2,648) | 0.22 (3.6) | 1/2” FNPT | F250C | 
| ASL400-01 | 1:398 | 57,700 (3,978) | 0.14 (2.3) | 1/2” FNPT | F250C | 
| ASL10-02 | 1:22 | 3,200 (221) | 5.22 (85.5) | 1” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL15-02 | 1:32 | 4,600 (317) | 3.62 (59.3) | 1” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL25-02 | 1:56 | 8,100 (558) | 2.10 (34.4) | 1/2” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL35-02 | 1:78 | 11,200 (772) | 1.50 (24.64) | 1/2” FNPT | 1/2” FNPT | 
| ASL60-02 | 1:140 | 20,000 (1,379) | 0.84 (13.8) | 1/2” FNPT | 9/16” SF562CX | 
| ASL100-02 | 1:226 | 31,000 (2,137) | 0.52 (8.5) | 1/2” FNPT | F250C | 
| ASL150-02 | 1:300 | 43,000 (2,965) | 0.39 (6.4) | 1/2” FNPT | F250C | 
| ASL250-02 | 1:530 | 60,000 (4,137) | 0.22 (3.6) | 1/2” FNPT | F250C | 
| ASL400-02 | 1:796 | 60,000 (4,137) | 0.14 (2.3) | 1/2” FNPT | F250C | 
| AHL33-2D | 1:67 | 6,700 (462) | 15.3 (250.7) | 1” FNPT | 1/2” FNPT | 
| AHL66-2D | 1:133 | 13,300 (917) | 7.8 (127.8) | 1/2” FNPT | 1/2” FNPT | 
| AFL35-1D | 1:39 | 5,600 (386) | 6.02 (98.7) | 1” FNPT | 9/16” SF562CX | 
| AFL60-1D | 1:70 | 10,000 (690) | 3.40 (55.7) | 1” FNPT | 9/16” SF562CX | 
| AFL100-1D | 1:113 | 15,000 (1034) | 2.30 (37.7) | 1” FNPT | 9/16” SF562CX | 
Преимущества пневмогидравлических мультипликаторов Parker Autoclave Engeneers:
- Все алюминиевые детали изготовлены из высококачественных поковок (не из стандартных прутков);
- Алюминиевые компоненты анодируются для повышения сопротивляемости агрессивным средам;
- Специально разработанные глушители обеспечивают минимальный уровень шума, даже при больших расходах;
- Демпферы в пневматической камере насоса снижают уровень шума;
- Запатентованная технология смазки обеспечивает длительный срок службы и повышает КПД пневмогидравлических насосов.;
- Шпильки и фитинги выполнены из нержавеющей стали 316SS;
- Плунжер высокого давления, выполненный из термообработанной нержавеющей стали с запатентованным графитовым покрытием для обеспечения снижения трения и повышения ресурса.
- Блок высокого давления спроектирован для длительного срока службы, замена уплотнений раз в 2 000 000 циклов при нормальном режиме работы.
- Тарельчатые пружины клапанов и применение керамических калиброванных шариков обеспечивают лучшие характеристики уплотнения в широком диапазоне давлений

 
                    
                
                
            






 
 
